Tabel Cicilan KTA

TABEL CICILAN PER BULAN

 PINJAMAN            12 BULAN          24 BULAN            36 BULAN

    5.000.000               496.667               288.334               218.889         
  10.000.000               993.334               576.667               437.778
  15.000.000             1.490.001               865.001              656.667
  20.000.000             1.976.667            1.143.334              865.556
  25.000.000             2.470.834            1.429.167            1.081.945
  30.000.000             2.965.001            1.715.001            1.298.334
  35.000.000             3.459.167            2.000.834            1.514.723
  40.000.000             3.953.334            2.286.667            1.731.112
  45.000.000             4.447.501            2.572.501            1.947.501
  50.000.000             4.941.667            2.858.334            2.163.889
  55.000.000             5.435.834            3.144.167            2.380.278
  60.000.000             5.930.001            3.430.001            2.596.667
  65.000.000             6.424.167            3.715.834            2.813.056
  70.000.000             6.848.334            3.931.667            2.959.445
  75.000.000             7.337.501            4.212.501            3.170.834
  80.000.000             7.826.667            4.493.334            3.382.223
  85.000.000             8.315.834            4.774.167            3.593.612
  90.000.000             8.805.001            5.055.001            3.805.001
  95.000.000             9.294.167            5.335.834            4.016.389
100.000.000             9.783.334            5.616.667            4.227.778
105.000.000           10.272.501            5.897.501            4.439.167
110.000.000           10.761.667            6.178.334            4.650.556
115.000.000           11.250.834            6.459.167            4.861.945
120.000.000           11.740.001            6.740.001            5.073.334
125.000.000           12.229.167            7.020.834            5.284.723
130.000.000           12.718.334            7.301.667            5.496.112
135.000.000           13.207.501            7.582.501            5.707.501
140.000.000           13.696.667            7.863.334            5.918.889
145.000.000           14.185.834            8.144.167            6.130.278
150.000.000           14.675.001            8.425.001            6.341.667
155.000.000           15.164.167            8.705.834            6.553 056
160.000.000           15.653.334            8.986.667            6.764.445
165.000.000           16.142.501            9.267.501            6.975.834
170.000.000           16.631.667            9.548.334            7.187.223
175.000.000           17.120.834            9.829.167            7.398.612
180.000.000           17.610.001          10.110.001            7.610.001
185.000.000           18.099.167          10.390.834            7.821.389
190.000.000           18.588.334          10.671.667            8.032.778
195.000.000           19.077.501          10.952.500            8.244.167
200.000.000           19.566.667          11.233.334            8.455.556


CATATAN :

Pinjaman hingga Rp. 250 juta

  • Bunga Pinjaman Rp.     5 juta - Rp. 19 juta = 1.60 %
  • Bunga Pinjaman Rp.   20 juta - Rp. 69 juta = 1.55 %
  • Bunga Pinjaman Rp.   70 juta dan ke atas  = 1.45 %
  • Bunga Pinjaman Rp.   70 juta dan ke atas  = 1.25 %  ( untuk tenor 39 bulan dan ke atas)

Biaya Provisi 3.5 % dari total pinjaman yang di setujui
PENTING : Tidak ada biaya apapun ( GRATIS ) saat mengajukan aplikasi